CALENDARIO E RISULTATI
PRIMA FASE
02/05/22 19.00 | ISOLOTTO | CASELLINA | 3 | 5 | ![]() |
05/05/22 20.00 | ISOLOTTO | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 5 | 3 | ![]() |
09/05/22 20.00 | CASELLINA | SAN GIUSTO LE BAGNESE | 4 | 3 | ![]() |
02/05/22 20.00 | AFFRICO | VIRTUS RIFREDI | 3 | 1 | ![]() |
04/05/22 19.00 | AFFRICO | FLORENCE S.C. | 6 | 0 | ![]() |
09/05/22 21.00 | VIRTUS RIFREDI | FLORENCE S.C. | 8 | 0 | ![]() |
02/05/22 21.00 | POGGIBONSESE | RINASCITA DOCCIA | 5 | 0 | ![]() |
05/05/22 19.00 | POGGIBONSESE | RONDINELLA | 4 | 0 | ![]() |
09/05/22 19.00 | RINASCITA DOCCIA | RONDINELLA | 0 | 3 | ![]() |
03/05/22 19.00 | SCANDICCI | BELMONTE | 1 | 2 | ![]() |
06/05/22 21.00 | SCANDICCI | LANCIOTTO CAMPI | 0 | 3 | ![]() |
10/05/22 20.00 | LANCIOTTO CAMPI | BELMONTE | 0 | 7 | ![]() |
03/05/22 20.00 | FLORIA 2000 | SAN DONATO TAVARNELLE | 4 | 1 | ![]() |
06/05/22 20.00 | FLORIA 2000 | AUDACE LEGNAIA | 3 | 0 | ![]() |
10/05/22 21.00 | SAN DONATO TAVARNELLE | AUDACE LEGNAIA | 0 | 1 | ![]() |
03/05/22 21.00 | FORTIS JUVENTUS | SALES | 0 | 0 | ![]() |
06/05/22 19.00 | FORTIS JUVENTUS | SANCASCIANESE | 2 | 2 | ![]() |
10/05/22 19.00 | SALES | SANCASCIANESE | 0 | 0 | ![]() |
SECONDA FASE
13/05/22 19.00 | FLORIA 2000 | POGGIBONSESE | 9 | 0 | ![]() |
17/05/22 20.00 | CASELLINA | FLORIA 2000 | 1 | 6 | ![]() |
20/05/22 19.00 | POGGIBONSESE | CASELLINA | 13 | 2 | ![]() |
13/05/22 20.00 | AFFRICO | BELMONTE | 0 | 2 | ![]() |
17/05/22 19.00 | AFFRICO | FORTIS JUVENTUS | 3 | 1 | ![]() |
20/05/22 20.00 | FORTIS JUVENTUS | BELMONTE | 1 | 4 | ![]() |
SEMIFINALI
FINALE 3° - 4° POSTO
FINALE 1° - 2° POSTO