CLASSIFICHE
PRIMA FASE
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
CASELLINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
ISOLOTTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
SAN GIUSTO LE BAGNESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
AFFRICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
VIRTUS RIFREDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
FLORENCE S.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
POGGIBONSESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
RONDINELLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
RINASCITA DOCCIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
BELMONTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
LANCIOTTO CAMPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
SCANDICCI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
FLORIA 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
AUDACE LEGNAIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
SAN DONATO TAVARNELLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
FORTIS JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SANCASCIANESE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
SALES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note: PER SORTEGGIO 1^F.JUVENTUS 2^ SANCASCIANESE
SECONDA FASE
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
FLORIA 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
POGGIBONSESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
CASELLINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
BELMONTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
AFFRICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
FORTIS JUVENTUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |