CALENDARIO E RISULTATI
16/05/22 19.00 | ISOLOTTO | RONDINELLA MARZOCCO | 0 | 5 | ![]() |
19/05/22 20.00 | ISOLOTTO | AUDACE LEGNAIA | 0 | 1 | ![]() |
23/05/22 19.00 | RONDINELLA MARZOCCO | AUDACE LEGNAIA | 0 | 1 | ![]() |
16/05/22 20.00 | VIRTUS RIFREDI | LANCIOTTO CAMPI | 2 | 3 | ![]() |
19/05/22 19.00 | VIRTUS RIFREDI | SANCASCIANESE | 3 | 1 | ![]() |
23/05/22 20.00 | LANCIOTTO CAMPI | SANCASCIANESE | 1 | 3 | ![]() |
SEMIFINALI
27/05/22 19.00 | AUDACE LEGNAIA | SANCASCIANESE | 3 | 4 | ![]() |
27/05/22 20.00 | RONDINELLA MARZOCCO | VIRTUS RIFREDI | 0 | 1 | ![]() |
FINALE 3° - 4° POSTO
FINALE 1° - 2° POSTO